クラブ紹介
ホームクラブ紹介
盛岡市ソフトテニス協会登録団体一覧表
令和7年度の登録団体情報です。
《詳しくはこちら》は会員の募集・ホームページ掲載を承諾しているクラブを表示しています。
※令和7年6月現在
日本ソフトテニス連盟会員登録名
| 日本ソフトテニス連盟会員登録名 | 設立年月日 | 会員数 | 練習内容等 |
|---|---|---|---|
| 岩手県庁 | 昭和30年 | 33名(男31・女2) | |
| JR東日本盛岡 | 昭和63年 | 11名(男11) | |
| 東北電力岩手 | 19名(男19) | ||
| 盛岡市役所 | 19名(男17・女2) | ||
| 岩手大学 | 48名(男35・女13) | ||
| ベルクラブ | 昭和49年 | 43名(男35・女8) | 詳しくはこちら |
| 桜城テニスクラブ | 昭和46年 | 55名(男36・女19) | |
| 盛岡早起きソフトテニスクラブ | 昭和47年4月1日 | 23名(男20名・女3名) | 詳しくはこちら |
| 青山テニスクラブ | 昭和48年4月1日 | 28名(男23・女5) | 詳しくはこちら |
| みどりソフトテニスクラブ | 昭和49年4月 | 10名(男2・女8) | 詳しくはこちら |
| 盛南ソフトテニスクラブ | 平成4年4月1日 | 29名(男12・女17) | 詳しくはこちら |
| とうぎんソフトテニス部 | 平成4年6月 | 16名(男14・女2) | |
| あすかテニスクラブ | 平成4年1月30日 | 20名(男2・女18) | 詳しくはこちら |
| 加賀野ソフトテニスクラブ | 昭和61年4月 | 24名(男14・女10) | |
| 盛岡大学 | 9名(男9) | ||
| みちのくクラブ | 平成7年4月 | 20名(男20) | |
| ホープソフトテニスクラブ | 平成7年4月1日 | 17名(女17) | 詳しくはこちら |
| 松園STソフトテニスクラブ | 29名(男21・女8) | ||
| 東部ソフトテニスクラブ | 昭和56年4月 | 42名(男25・女17) | 詳しくはこちら |
| 盛岡ソフトテニス研究会 | 平成12年4月1日 | 42名(男25・女17) | 詳しくはこちら |
| 見前STC | 平成7年4月 | 15名(男13・女2) | |
| サンビンク | 平成14年4月 | 35名(男18・女17) | 詳しくはこちら |
| ゼロクラブ | 61名(男43・女18) | ||
| 岩手銀行テニスクラブ | 平成18年4月 | 15名(男10・女5) | |
| 滝沢テニスクラブ | 昭和63年4月 | 38名(男19・女19) | 詳しくはこちら |
| Liberty’s | 平成21年7月 | 25名(男20・女5) | |
| OSTC | 平成25年4月 | 29名(男21・女8) | |
| ARISE | 平成26年5月 | 32名(男21・女11) | |
| ゆるりくらぶ | 平成31年4月1日 | 44名(男40・女4) | 詳しくはこちら |
| 東日クラブ | 令和3年4月1日 | 19名(男17・女2) | 詳しくはこちら |
| ななまるクラブ | 令和5年4月1日 | 7名(男6・女1) | 詳しくはこちら |
| 岩手県立大学 | 令和5年8月 | 6名(男6) | |
| エピソード2 | 令和6年4月 | 37名(男31・女6) | 詳しくはこちら |
| てにぬ | 令和4年10月 | 14名(男10・女4) | |
| チームガクブル | 令和6年8月23日 | 6名(男6) | |
| HACHIクラブ | 令和6年12月24日 | 7名(男7) |
